todopago / magento2-plugin
TodoPago对Magento 2的集成插件
由于主存储库似乎已消失,因此该包已被冻结。
Requires
This package is not auto-updated.
Last update: 2022-08-06 07:23:44 UTC
README
与支付网关 Todo Pago 集成的插件
一般注意事项
Todo Pago 支付插件为Magento商店提供了一种新的支付方式,将商店集成到支付网关。此插件的版本已在PHP 5.4以上和MAGENTO 2上进行了测试。
安装
使用Composer
composer require todopago/magento2-plugin
手动安装
A. 解压文件 magento2-plugin-master.zip。
B. 将所有内容复制到 app/code/Prisma/TodoPago 文件夹中。
然后,
- 从控制台执行以下命令以配置Magento
php bin/magento module:enable Prisma_TodoPago
php bin/magento setup:upgrade
php bin/magento setup:di:compile
php bin/magento setup:static-content:deploy es_AR #idioma instalado de la tienda.
- 从“系统 -> 缓存管理”刷新Magento缓存
- 然后转到“商店 -> 配置 -> 销售 -> 支付方式”,并从 Todo Pago 选项卡进行配置。
注意:取消注释php.ini中的 extension=php_curl.dll,extension=php_soap.dll 和 extension=php_openssl.dll,因为连接到网关时使用了PHP API中的 SoapClient 类。
配置
插件配置
要进入配置菜单,请转到: 商店 -> 配置 并在左侧菜单中选择支付方式。在支付方式列表中会出现一个名为 Todo Pago 的选项卡。插件分为配置常规和两个更多子菜单。
混合表单
在插件配置中,还将提供向客户展示TodoPago集成站点的支付表单的可能性。为此,在配置中必须在“使用混合表单”字段中选择“是”:
在客户端,表单将显示如下:

获取配置数据
您只需使用Todopago凭证登录即可获取插件配置数据。
a. 前往“使用登录自动完成”选项 >
b. 在弹出窗口中使用Todopago的电子邮件和密码登录。

c. 数据将自动加载到相应的环境(开发或生产)的“商户ID”和“安全码”字段中,然后只需点击“保存数据”按钮即可。
返回首页
最大分期数配置
您可以通过“最大分期数”字段配置TodoPago表单提供的最大分期数。要考虑此值,必须启用“激活最大分期数”字段,并采用设定的最大分期数。如果已启用该字段且未指定分期数,则默认采用12期。
新列和新表
插件为了实现新功能并在框架内持久化,将创建新表和新列
新列
- 在sales_order表中:todopagocostofinanciero。
新表
- todoPago_transacciones表
欺诈预防
一般性考虑因素(针对所有行业,默认为零售行业)
插件通过框架的标准化值来验证买家的数据。主要使用Mage_Sales_Model_Order类的一个实例。要访问买家的数据,使用getBillingAddress()方法,它返回一个已实例化的对象,并使用以下方法:
$objectManager = \Magento\Framework\App\ObjectManager::getInstance(); $order = $objectManager->create('Magento\Sales\Model\Order')->load($id); -- Ciudad de Facturación: $order->getBillingAddress()->getCity(); -- País de facturación: $order->getBillingAddress()->getCountryId(); -- Código postal de facturación: $order->getBillingAddress()->getPostcode(); -- Teléfono del usuario al que se le emite la factura: $order->getBillingAddress()->getTelephone(); -- Provincia de la dirección de facturación: $order->getBillingAddress()->getRegion(); -- Domicilio de facturación: $order->getBillingAddress()->getStreet(); -- Email del usuario al que se le emite la factura: $order->getBillingAddress()->getEmail(); -- Nombre de usuario el que se le emite la factura: $order->getBillingAddress()->getFirstname(); -- Apellido del usuario al que se le emite la factura: $order->getBillingAddress()->getLastname(); -- Teléfono del usuario al que se le emite la factura: $order->getBillingAddress()->getTelephone(); -- Moneda: $order->getBaseCurrencyCode(); -- Total: $order->getGrandTotal(); -- IP de la pc del comprador: $order->getRemoteIp();
其他使用的模型是Customer,通过getPasswordHash()方法从中提取用户(买家)的密码,以及sales_flat_invoice_grid表,其中查询卖家的交易。
面向零售行业的考虑因素
针对零售行业企业的考虑与一般考虑类似,不同之处在于使用getShippingAddress()方法,该方法返回一个对象,并使用以下方法:
$objectManager = \Magento\Framework\App\ObjectManager::getInstance(); $order = $objectManager->create('Magento\Sales\Model\Order')->load($id); -- Ciudad de envío de la orden: $order->getShippingAddress()->getCity(); -- País de envío de la orden: $order->getShippingAddress()->getCountry(); -- Mail del destinatario: $order->getShippingAddress()->getEmail(); -- Nombre del destinatario: $order->getShippingAddress()->getFirstname(); -- Apellido del destinatario: $order->getShippingAddress()->getLastname(); -- Número de teléfono del destinatario: $order->getShippingAddress()->getTelephone(); -- Código postal del domicio de envío: $order->getShippingAddress()->getPostcode(); -- Provincia de envío: $order->getShippingAddress()->getRegion(); -- Domicilio de envío: $order->getShippingAddress()->getStreet1(); -- Método de despacho: $order->getShippingDescription(); -- Código de cupón promocional: $order->getCuponCode(); -- Para todo lo referido productos: $order->getItemsCollection(); -- Método de despacho: $order->getShippingDescription(); -- Para todo lo referido productos: $order->getItemsCollection();
注意: $order->getItemsCollection()的结果值用作参考,以获取商品模型(catalog/product)的信息——通过getDescription()、getName()、getSku()、getQtyOrdered()、getPrice()等方法。
非常重要
省份:预防措施中普遍需要的其中一个数据是买家和发货地所在的省份字段,为此插件通过getRegion()方法使用订单表(sales_flat_order_address)中的区域字段值,无论是billingAddress还是shippingAddress。
特性
交易查询
插件创建了一个新的标签页,以便可以在Todo Pago系统中在线查询交易的特性。
退货
可以通过Magento的常规程序进行退货或退款。要这样做,请访问一个订单,然后通过菜单选择“发票”以生成关于账单的信用memo(借项通知)。在那里,您需要点击“退款”按钮,以便退货在线处理并由Todo Pago处理。

参考表
省份
省份
| 省份 | 代码 |
|---|---|
| CABA | C |
| 布宜诺斯艾利斯 | B |
| 卡塔马卡 | K |
| 查科 | H |
| 楚布特 | U |
| 科尔多瓦 | X |
| 科连特斯 | W |
| 恩特雷里奥斯 | E |
| 福莫萨 | P |
| 胡胡伊 | Y |
| 拉潘帕 | L |
| 拉里奥哈 | F |
| 门多萨 | M |
| 米森特斯 | N |
| 内乌肯 | Q |
| 里奥内格罗 | R |
| 萨尔塔 | A |
| 圣胡安 | J |
| 圣路易斯 | D |
| 圣克鲁斯 | Z |
| 圣菲 | S |
| 圣地亚哥德尔埃斯特罗 | G |
| 火地岛 | V |
| 图库曼 | T |
操作错误表
| 消息ID | 消息 |
|---|---|
| -1 | 批准。 |
| 1100 | 输入的金额低于允许的最小值。 |
| 1101 | 输入的金额超过允许的最大值。 |
| 1102 | 您的卡与所选银行不符。请重新开始购买。 |
| 1104 | 输入的价格超过允许的最大值。 |
| 1105 | 输入的价格低于允许的最小值。 |
| 1070 | 进行此退货的期限已过。 |
| 1081 | 您的账户余额不足,无法进行此退货。 |
| 2010 | 目前无法进行此操作。请稍后重试。返回摘要。 |
| 2031 | 目前无法进行验证。请稍后重试。 |
| 2050 | 您的购买无法完成。请联系您的销售代表。 |
| 2051 | 您的购买无法处理。请联系您的销售代表。 |
| 2052 | 您的购买无法处理。请联系您的销售代表。 |
| 2053 | 您的购买无法处理。请联系您的销售代表。 |
| 2054 | 您想购买的产品已售罄。请与您的卖家联系。 |
| 2056 | 您的购买无法处理。 |
| 2057 | 操作无法处理。请稍后再试。 |
| 2058 | 操作被拒绝。请联系0800 333 0010。 |
| 2059 | 操作无法处理。请稍后再试。 |
| 2062 | 您的购买无法完成。请联系您的销售代表。 |
| 2064 | 您的购买无法完成。请联系您的销售代表。 |
| 2074 | 您的购买无法处理。请使用其他付款方式重新启动。 |
| 2075 | 您的购买无法处理。请使用其他付款方式重新启动。 |
| 2076 | 您的购买无法处理。请使用其他付款方式重新启动。 |
| 90000 | 资金目标账户无效。请在“我的个人资料”中检查输入的信息。 |
| 90001 | 输入的账户不属于注册的CUIT/CUIL。 |
| 90002 | 我们无法验证您的CUIT/CUIL。有关更多信息,请联系我们这里。 |
| 99900 | 您的购买成功。 |
| 99901 | 您的虚拟钱包没有附着的付款方式。请登录您的Todo Pago账户并添加您的信用卡。 |
| 99902 | 您的购买无法处理。请使用其他付款方式重新启动。 |
| 99903 | 抱歉,处理操作时发生错误。请稍后再试。 |
| 99904 | 您的信用卡余额不允许您进行此购买。请使用其他付款方式重新启动。 |
| 99905 | 目前无法处理操作。请再次尝试。 |
| 99907 | 您的购买无法处理。请联系您的销售代表。 |
| 99910 | 您的购买无法处理。请使用其他付款方式重新启动。 |
| 99911 | 抱歉,确认此购买的时间已结束。请重新启动支付过程。 |
| 99950 | 您的购买无法处理。 |
| 99960 | 此购买需要VISA授权。请联系您的信用卡背面的号码。 |
| 99961 | 此购买需要AMEX授权。请联系您的信用卡背面的号码。 |
| 99970 | 抱歉,我们无法处理操作。请稍后再试。 |
| 99971 | 抱歉,我们无法处理操作。请稍后再试。 |
| 99972 | 您的购买无法完成。请使用其他付款方式重新启动。 |
| 99974 | 您的购买无法完成。请使用其他付款方式重新启动。 |
| 99975 | 您的购买无法完成。请使用其他付款方式重新启动。 |
| 99977 | 您的购买无法完成。请使用其他付款方式重新启动。 |
| 99979 | 您的购买无法完成。请使用其他付款方式重新启动。 |
| 99978 | 抱歉,我们无法处理操作。请稍后再试。 |
| 99979 | 抱歉,付款无法处理。 |
| 99980 | 您已以相同金额进行了购买。请稍后再重新启动。 |
| 99982 | 您的购买无法处理。请使用重新启动。 |
| 99983 | 您的购买无法处理。请使用其他付款方式重新启动。 |
| 99984 | 您的购买无法处理。请使用其他付款方式重新启动。 |
| 99985 | 您的购买无法处理。请使用其他付款方式重新启动。 |
| 99986 | 您的购买无法处理。请使用其他付款方式重新启动。 |
| 99987 | 您的购买无法处理。请使用其他付款方式重新启动。 |
| 99988 | 您的购买无法处理。请使用其他付款方式重新启动。 |
| 99989 | 您的信用卡未授权您的购买。请使用其他付款方式重新启动。 |
| 99990 | 您的信用卡已过期。请使用其他付款方式重新启动购买。 |
| 99991 | 提供的数据不正确。请重新输入。 |
| 99992 | 您的信用卡余额不允许您进行此购买。请使用其他付款方式重新启动。 |
| 99993 | 您的信用卡未授权此付款。请使用其他付款方式重新启动购买。 |
| 99994 | 您的信用卡余额不允许您执行此操作。 |
| 99995 | 您的信用卡未授权您的购买。请使用其他付款方式重新启动。 |
| 99996 | 由于输入的金额无效,支付方式拒绝操作。 |
| 99997 | 抱歉,目前无法执行此操作。请稍后再试。 |
| 99998 | 您的信用卡未授权您的购买。请使用其他付款方式重新启动。 |
| 99999 | 您的购买无法完成。请使用其他付款方式重新启动。 |
集成错误表
| **消息ID** | **描述** |
| 98001 | ERROR: CSBTCITY字段是必需的 |
| 98002 | ERROR: CSBTCOUNTRY字段是必需的 |
| 98003 | ERROR: CSBTCUSTOMERID字段是必需的 |
| 98004 | ERROR: CSBTIPADDRESS字段是必需的 |
| 98005 | ERROR: CSBTEMAIL字段是必需的 |
| 98006 | ERROR: CSBTFIRSTNAME字段是必需的 |
| 98007 | ERROR: CSBTLASTNAME字段是必需的 |
| 98008 | ERROR: CSBTPHONENUMBER字段是必需的 |
| 98009 | ERROR: CSBTPOSTALCODE字段是必需的 |
| 98010 | ERROR: CSBTSTATE字段是必需的 |
| 98011 | ERROR: CSBTSTREET1字段是必需的 |
| 98012 | ERROR: CSBTSTREET2字段是必需的 |
| 98013 | ERROR: CSPTCURRENCY字段是必需的 |
| 98014 | ERROR: CSPTGRANDTOTALAMOUNT字段是必需的 |
| 98015 | ERROR: CSMDD7字段是必需的 |
| 98016 | ERROR: CSMDD8字段是必需的 |
| 98017 | ERROR: CSMDD9字段是必需的 |
| 98018 | ERROR: CSMDD10字段是必需的 |
| 98019 | ERROR: CSMDD11字段是必需的 |
| 98020 | ERROR: CSSTCITY字段是必需的 |
| 98021 | ERROR: CSSTCOUNTRY字段是必需的 |
| 98022 | ERROR: CSSTEMAIL字段是必需的 |
| 98023 | ERROR: CSSTFIRSTNAME字段是必需的 |
| 98024 | ERROR: CSSTLASTNAME字段是必需的 |
| 98025 | ERROR: CSSTPHONENUMBER字段是必需的 |
| 98026 | ERROR: CSSTPOSTALCODE字段是必需的 |
| 98027 | ERROR: CSSTSTATE字段是必需的 |
| 98028 | ERROR: CSSTSTREET1字段是必需的 |
| 98029 | 错误:CSMDD12字段是必需的 |
| 98030 | 错误:CSMDD13字段是必需的 |
| 98031 | 错误:CSMDD14字段是必需的 |
| 98032 | 错误:CSMDD15字段是必需的 |
| 98033 | 错误:CSMDD16字段是必需的 |
| 98034 | 错误:CSITPRODUCTCODE字段是必需的 |
| 98035 | 错误:CSITPRODUCTDESCRIPTION字段是必需的 |
| 98036 | 错误:CSITPRODUCTNAME字段是必需的 |
| 98037 | 错误:CSITPRODUCTSKU字段是必需的 |
| 98038 | 错误:CSITTOTALAMOUNT字段是必需的 |
| 98039 | 错误:CSITQUANTITY字段是必需的 |
| 98040 | 错误:CSITUNITPRICE字段是必需的 |
| 98101 | 错误:CSBTCITY字段格式不正确 |
| 98102 | 错误:CSBTCOUNTRY字段格式不正确 |
| 98103 | 错误:CSBTCUSTOMERID字段格式不正确 |
| 98104 | 错误:CSBTIPADDRESS字段格式不正确 |
| 98105 | 错误:CSBTEMAIL字段格式不正确 |
| 98106 | 错误:CSBTFIRSTNAME字段格式不正确 |
| 98107 | 错误:CSBTLASTNAME字段格式不正确 |
| 98108 | 错误:CSBTPHONENUMBER字段格式不正确 |
| 98109 | 错误:CSBTPOSTALCODE字段格式不正确 |
| 98110 | 错误:CSBTSTATE字段格式不正确 |
| 98111 | 错误:CSBTSTREET1字段格式不正确 |
| 98112 | 错误:CSBTSTREET2字段格式不正确 |
| 98113 | 错误:CSPTCURRENCY字段格式不正确 |
| 98114 | 错误:CSPTGRANDTOTALAMOUNT字段格式不正确 |
| 98115 | 错误:CSMDD7字段格式不正确 |
| 98116 | 错误:CSMDD8字段格式不正确 |
| 98117 | 错误:CSMDD9字段格式不正确 |
| 98118 | 错误:CSMDD10字段格式不正确 |
| 98119 | 错误:CSMDD11字段格式不正确 |
| 98120 | 错误:CSSTCITY字段格式不正确 |
| 98121 | 错误:CSSTCOUNTRY字段格式不正确 |
| 98122 | 错误:CSSTEMAIL字段格式不正确 |
| 98123 | 错误:CSSTFIRSTNAME字段格式不正确 |
| 98124 | 错误:CSSTLASTNAME字段格式不正确 |
| 98125 | 错误:CSSTPHONENUMBER字段格式不正确 |
| 98126 | 错误:CSSTPOSTALCODE字段格式不正确 |
| 98127 | 错误:CSSTSTATE字段格式不正确 |
| 98128 | 错误:CSSTSTREET1字段格式不正确 |
| 98129 | 错误:CSMDD12字段格式不正确 |
| 98130 | 错误:CSMDD13字段格式不正确 |
| 98131 | 错误:CSMDD14字段格式不正确 |
| 98132 | 错误:CSMDD15字段格式不正确 |
| 98133 | 错误:CSMDD16字段格式不正确 |
| 98134 | 错误:CSITPRODUCTCODE字段格式不正确 |
| 98135 | 错误:CSITPRODUCTDESCRIPTION字段格式不正确 |
| 98136 | 错误:CSITPRODUCTNAME字段格式不正确 |
| 98137 | 错误:CSITPRODUCTSKU字段格式不正确 |
| 98138 | 错误:CSITTOTALAMOUNT字段格式不正确 |
| 98139 | 错误:CSITQUANTITY字段格式不正确 |
| 98140 | 错误:CSITUNITPRICE字段格式不正确 |
| 98201 | 错误:产品信息存在错误 |
| 98202 | 错误:CSITPRODUCTDESCRIPTION产品信息存在错误 |
| 98203 | 错误:CSITPRODUCTNAME产品信息存在错误 |
| 98204 | 错误:CSITPRODUCTSKU产品信息存在错误 |
| 98205 | 错误:CSITTOTALAMOUNT产品信息存在错误 |
| 98206 | 错误:CSITQUANTITY产品信息存在错误 |
| 98207 | 错误:CSITUNITPRICE产品信息存在错误 |
可用的版本
| 插件版本 | 状态 | 兼容的版本 |
|---|---|---|
| v1.3.x | 稳定(当前版本) | 社区版 2.0.x - 2.1.x 企业版 2.0.x - 2.1.x |
点击上面的链接获取模块安装和配置说明。




