lrobb / insight-php
dev-master
2017-08-18 21:26 UTC
Requires
- php: >=5.4
- ext-curl: *
- ext-json: *
- ext-mbstring: *
Requires (Dev)
- friendsofphp/php-cs-fixer: ~1.12
- phpunit/phpunit: ~4.8
- satooshi/php-coveralls: ~1.0
- squizlabs/php_codesniffer: ~2.6
This package is not auto-updated.
Last update: 2020-01-10 16:20:56 UTC
README
SkyWise Insight API 是 WDT 的天气即服务® 分析平台接口,允许应用程序开发人员利用高质量的天气信息为应用程序和产品提供支持。SkyWise Insight API 提供对感兴趣地区的任何地区的访问权限,例如农田、城市区域或公用设施服务区域的历史、当前和预测数据。API 响应格式可以包括时间序列、摘要或等高线。
此 PHP 包由 Swagger Codegen 项目自动生成
- API 版本:1.0.0
- 构建包:io.swagger.codegen.languages.PhpClientCodegen
要求
PHP 5.4.0 及更高版本
安装和用法
Composer
要使用 Composer 安装绑定,请将以下内容添加到 composer.json
{
"repositories": [
{
"type": "git",
"url": "https://github.com/GIT_USER_ID/GIT_REPO_ID.git"
}
],
"require": {
"GIT_USER_ID/GIT_REPO_ID": "*@dev"
}
}
然后运行 composer install
手动安装
下载文件并包含 autoload.php
require_once('/path/to/SwaggerClient-php/autoload.php');
测试
运行单元测试
composer install
./vendor/bin/phpunit
入门
请遵循 安装程序,然后运行以下命令
<?php require_once(__DIR__ . '/vendor/autoload.php'); // Configure HTTP basic authorization: basicAuth Swagger\Client\Configuration::getDefaultConfiguration()->setUsername('YOUR_USERNAME'); Swagger\Client\Configuration::getDefaultConfiguration()->setPassword('YOUR_PASSWORD'); $api_instance = new Swagger\Client\Api\AssetsApi(); $body = "body_example"; // string | try { $result = $api_instance->assetCreation($body); print_r($result); } catch (Exception $e) { echo 'Exception when calling AssetsApi->assetCreation: ', $e->getMessage(), PHP_EOL; } ?>
API 端点文档
所有 URI 都相对于 https://insight.api.wdtinc.com
类 | 方法 | HTTP 请求 | 描述 |
---|---|---|---|
AssetsApi | assetCreation | POST /assets | 资产创建 |
AssetsApi | assetInformation | GET /assets/{asset-uuid} | 资产信息 |
AssetsApi | assetList | GET /assets | 资产列表 |
AssetsApi | assetRemoval | DELETE /assets/{asset-uuid} | 资产删除 |
AssetsApi | assetUpdate | PUT /assets/{asset-uuid} | 资产更新 |
ClimatologyDailyHighTemperatureApi | climoDailyHighTemperatureByAsset | GET /climatology/daily-high-temperature/{asset-uuid} | 按资产每日最高气温 |
ClimatologyDailyHighTemperatureApi | climoDailyHighTemperatureByLocation | GET /climatology/daily-high-temperature/{latitude}/{longitude} | 按位置每日最高气温 |
ClimatologyDailyHighTemperatureApi | climoDailyHighTemperatureContoursByAsset | GET /climatology/daily-high-temperature/{asset-uuid}/contours | 按资产每日最高气温等高线 |
ClimatologyDailyLowTemperatureApi | climoDailyLowTemperatureByAsset | GET /climatology/daily-low-temperature/{asset-uuid} | 按资产每日最低气温 |
ClimatologyDailyLowTemperatureApi | climoDailyLowTemperatureByLocation | GET /climatology/daily-low-temperature/{latitude}/{longitude} | 按位置每日最低气温 |
ClimatologyDailyLowTemperatureApi | climoDailyLowTemperatureContoursByAsset | GET /climatology/daily-low-temperature/{asset-uuid}/contours | 按资产每日最低气温等高线 |
ClimatologyDailyPrecipitationApi | climoDailyPrecipitationByAsset | GET /climatology/daily-precipitation/{asset-uuid} | 按资产每日降水量 |
ClimatologyDailyPrecipitationApi | climoDailyPrecipitationByLocation | GET /climatology/daily-precipitation/{latitude}/{longitude} | 按地点每日降水量 |
ClimatologyDailyPrecipitationApi | climoDailyPrecipitationContoursByAsset | GET /climatology/daily-precipitation/{asset-uuid}/contours | 按资产每日降水量等值线 |
CoolingDegreeDaysApi | coolingDegreeDaysByAsset | GET /cooling-degree-days/{asset-uuid} | 按资产冷却度日 |
CoolingDegreeDaysApi | coolingDegreeDaysByLocation | GET /cooling-degree-days/{latitude}/{longitude} | 按地点冷却度日 |
CoolingDegreeDaysApi | coolingDegreeDaysContoursByAsset | GET /cooling-degree-days/{asset-uuid}/contours | 按资产冷却度日等值线 |
DailyEvapotranspirationShortCropApi | dailyEvapotranspirationShortCropByAsset | GET /daily-evapotranspiration-short-crop/{asset-uuid} | 按资产每日短作物蒸散量 |
DailyEvapotranspirationShortCropApi | dailyEvapotranspirationShortCropByLocation | GET /daily-evapotranspiration-short-crop/{latitude}/{longitude} | 按地点每日短作物蒸散量 |
DailyEvapotranspirationShortCropApi | dailyEvapotranspirationShortCropContoursByAsset | GET /daily-evapotranspiration-short-crop/{asset-uuid}/contours | 按资产每日短作物蒸散量等值线 |
DailyEvapotranspirationTallCropApi | dailyEvapotranspirationTallCropByAsset | GET /daily-evapotranspiration-tall-crop/{asset-uuid} | 按资产每日高作物蒸散量 |
DailyEvapotranspirationTallCropApi | dailyEvapotranspirationTallCropByLocation | GET /daily-evapotranspiration-tall-crop/{latitude}/{longitude} | 按地点每日高作物蒸散量 |
DailyEvapotranspirationTallCropApi | dailyEvapotranspirationTallCropContoursByAsset | GET /daily-evapotranspiration-tall-crop/{asset-uuid}/contours | 按资产每日高作物蒸散量等值线 |
DailyHighTemperatureApi | dailyHighTemperatureByAsset | GET /daily-high-temperature/{asset-uuid} | 按资产每日最高温度 |
DailyHighTemperatureApi | dailyHighTemperatureByLocation | GET /daily-high-temperature/{latitude}/{longitude} | 按地点每日最高温度 |
DailyHighTemperatureApi | dailyHighTemperatureContoursByAsset | GET /daily-high-temperature/{asset-uuid}/contours | 按资产每日最高温度等值线 |
DailyLowTemperatureApi | dailyLowTemperatureByAsset | GET /daily-low-temperature/{asset-uuid} | 按资产每日最低温度 |
DailyLowTemperatureApi | dailyLowTemperatureByLocation | GET /daily-low-temperature/{latitude}/{longitude} | 按地点每日最低温度 |
DailyLowTemperatureApi | dailyLowTemperatureContoursByAsset | GET /daily-low-temperature/{asset-uuid}/contours | 按资产每日最低温度等值线 |
DailyPrecipitationApi | dailyPrecipitationByAsset | GET /daily-precipitation/{asset-uuid} | 按资产每日降水量 |
DailyPrecipitationApi | dailyPrecipitationByLocation | GET /daily-precipitation/{latitude}/{longitude} | 按地点每日降水量 |
DailyPrecipitationApi | dailyPrecipitationContoursByAsset | GET /daily-precipitation/{asset-uuid}/contours | 按资产每日降水量等值线 |
DailySolarRadiationApi | dailySolarRadiationByAsset | GET /daily-solar-radiation/{asset-uuid} | 按资产每日太阳辐射 |
DailySolarRadiationApi | dailySolarRadiationByLocation | GET /daily-solar-radiation/{latitude}/{longitude} | 按地点每日太阳辐射 |
DailySolarRadiationApi | dailySolarRadiationContoursByAsset | GET /daily-solar-radiation/{asset-uuid}/contours | 按资产每日太阳辐射等值线 |
GrowingDegreeDaysApi | growingDegreeDaysByAsset | GET /growing-degree-days/{asset-uuid} | 按资产生长度日 |
GrowingDegreeDaysApi | growingDegreeDaysByLocation | GET /growing-degree-days/{latitude}/{longitude} | 按地点生长度日 |
GrowingDegreeDaysApi | growingDegreeDaysContoursByAsset | GET /growing-degree-days/{asset-uuid}/contours | 按资产生长度日等值线 |
HeatingDegreeDaysApi | heatingDegreeDaysByAsset | GET /heating-degree-days/{asset-uuid} | 按资产供暖度日 |
HeatingDegreeDaysApi | heatingDegreeDaysByLocation | GET /heating-degree-days/{latitude}/{longitude} | 按地点供暖度日 |
HeatingDegreeDaysApi | heatingDegreeDaysContoursByAsset | GET /heating-degree-days/{asset-uuid}/contours | 按资产供暖度日等值线 |
HourlyDewpointApi | hourlyDewpointByAsset | GET /hourly-dewpoint/{asset-uuid} | 按资产每小时露点 |
HourlyDewpointApi | 按地点的小时露点 | GET /hourly-dewpoint/{latitude}/{longitude} | 按地点的小时露点 |
HourlyDewpointApi | 按资产的每小时露点轮廓 | GET /hourly-dewpoint/{asset-uuid}/contours | 按资产的每小时露点轮廓 |
按资产的每小时蒸发量短作物API | 按资产的每小时蒸发量短作物 | GET /hourly-evapotranspiration-short-crop/{asset-uuid} | 按资产的每小时蒸发量短作物 |
按资产的每小时蒸发量短作物API | 按地点的每小时蒸发量短作物 | GET /hourly-evapotranspiration-short-crop/{latitude}/{longitude} | 按地点的每小时蒸发量短作物 |
按资产的每小时蒸发量短作物API | 按资产的每小时蒸发量短作物轮廓 | GET /hourly-evapotranspiration-short-crop/{asset-uuid}/contours | 按资产的每小时蒸发量短作物轮廓 |
按资产的每小时蒸发量高作物API | 按资产的每小时蒸发量高作物 | GET /hourly-evapotranspiration-tall-crop/{asset-uuid} | 按资产的每小时蒸发量高作物 |
按资产的每小时蒸发量高作物API | 按地点的每小时蒸发量高作物 | GET /hourly-evapotranspiration-tall-crop/{latitude}/{longitude} | 按地点的每小时蒸发量高作物 |
按资产的每小时蒸发量高作物API | 按资产的每小时蒸发量高作物轮廓 | GET /hourly-evapotranspiration-tall-crop/{asset-uuid}/contours | 按资产的每小时蒸发量高作物轮廓 |
每小时降水量API | 按资产的每小时降水量 | GET /hourly-precipitation/{asset-uuid} | 按资产的每小时降水量 |
每小时降水量API | 按地点的每小时降水量 | GET /hourly-precipitation/{latitude}/{longitude} | 按地点的每小时降水量 |
每小时降水量API | 按资产的每小时降水量轮廓 | GET /hourly-precipitation/{asset-uuid}/contours | 按资产的每小时降水量轮廓 |
每小时相对湿度API | 按资产的每小时相对湿度 | GET /hourly-relative-humidity/{asset-uuid} | 按资产的每小时相对湿度 |
每小时相对湿度API | 按地点的每小时相对湿度 | GET /hourly-relative-humidity/{latitude}/{longitude} | 按地点的每小时相对湿度 |
每小时相对湿度API | 按资产的每小时相对湿度轮廓 | GET /hourly-relative-humidity/{asset-uuid}/contours | 按资产的每小时相对湿度轮廓 |
每小时太阳辐射API | 按资产的每小时太阳辐射 | GET /hourly-solar-radiation/{asset-uuid} | 按资产的每小时太阳辐射 |
每小时太阳辐射API | 按地点的每小时太阳辐射 | GET /hourly-solar-radiation/{latitude}/{longitude} | 按地点的每小时太阳辐射 |
每小时太阳辐射API | 按资产的每小时太阳辐射轮廓 | GET /hourly-solar-radiation/{asset-uuid}/contours | 按资产的每小时太阳辐射轮廓 |
每小时温度API | 按资产的每小时温度 | GET /hourly-temperature/{asset-uuid} | 按资产的每小时温度 |
每小时温度API | 按地点的每小时温度 | GET /hourly-temperature/{latitude}/{longitude} | 按地点的每小时温度 |
每小时温度API | 按资产的每小时温度轮廓 | GET /hourly-temperature/{asset-uuid}/contours | 按资产的每小时温度轮廓 |
每小时风向API | 按资产的每小时风向 | GET /hourly-wind-direction/{asset-uuid} | 按资产的每小时风向 |
每小时风向API | 按地点的每小时风向 | GET /hourly-wind-direction/{latitude}/{longitude} | 按地点的每小时风向 |
每小时风速API | 按资产的每小时风速 | GET /hourly-wind-speed/{asset-uuid} | 按资产的每小时风速 |
每小时风速API | 按地点的每小时风速 | GET /hourly-wind-speed/{latitude}/{longitude} | 按地点的每小时风速 |
每小时风速API | 按资产的每小时风速轮廓 | GET /hourly-wind-speed/{asset-uuid}/contours | 按资产的每小时风速轮廓 |
模型文档
- 资产
- 资产质心
- 每日资产系列
- 每日资产系列资产统计
- 每日蒸发量短作物轮廓特征
- 每日蒸发量短作物轮廓特征属性
- 每日蒸发量短作物轮廓按资产数据
- 每日蒸发量高作物轮廓特征
- 每日蒸发量高作物轮廓按资产数据
- 每日高温轮廓特征
- 每日高温轮廓特征属性
- 每日高温轮廓按资产数据
- 每日地点系列
- 每日低温轮廓特征
- 每日低温轮廓特征属性
- 每日低温轮廓按资产数据
- 每日降水轮廓特征
- 每日降水轮廓特征属性
- 每日降水量按资产数据
- 按地点每日降水量数据
- 按资产每日降水量等高线数据
- 按资产每日产品数据
- 按地点每日产品数据
- 按资产每日太阳辐射数据
- 按地点每日太阳辐射数据
- 每日太阳辐射等高线特征
- 每日太阳辐射等高线特征属性
- 按资产每日太阳辐射等高线数据
- 按资产计算度日数数据
- 按资产计算度日数累计统计数据
- 按地点计算度日数数据
- 按地点计算度日数单位
- 计算度日数等高线特征
- 计算度日数等高线特征属性
- 按资产计算度日数等高线数据
- 错误
- 几何形状
- 每小时资产序列
- 每小时露点等高线特征
- 每小时露点等高线特征属性
- 按资产每小时露点等高线数据
- 每小时短作物蒸散等高线特征
- 按资产每小时短作物蒸散等高线数据
- 每小时高作物蒸散等高线特征
- 按资产每小时高作物蒸散等高线数据
- 每小时地点序列
- 每小时降水量等高线特征
- 按资产每小时降水量数据
- 按地点每小时降水量数据
- 按资产每小时降水量等高线数据
- 按资产每小时产品数据
- 按地点每小时产品数据
- 每小时相对湿度等高线特征
- 每小时相对湿度等高线特征属性
- 按资产每小时相对湿度等高线数据
- 每小时太阳辐射等高线特征
- 按资产每小时太阳辐射等高线数据
- 每小时温度等高线特征
- 每小时温度等高线特征属性
- 按资产每小时温度等高线数据
- 按资产每小时风向数据
- 每小时风速等高线特征
- 每小时风速等高线特征属性
- 按资产每小时风速等高线数据
授权文档
基本认证
- 类型:HTTP基本认证