hashbang/wunderground

一个简单的Weather Underground PHP API

v1.0.0 2014-03-25 05:46 UTC

This package is not auto-updated.

Last update: 2024-09-28 16:05:05 UTC


README

一个用于简单数据检索的非常简单的Weather Underground PHP类。

安装

下载此GIT仓库并将其复制到您的应用程序目录中。

或者,使用Composer安装。

示例

以下代码将检索以数组形式表示的详细2天预报。最后一个参数指定数据之间的间隔。在下面的示例中,它设置为一天(60秒 * 60分钟 * 24小时)。如果想要尽可能多的数据,则省略此参数。

<?php
require('wunderground.php');
$w = new Wunderground();
$w->get_forecast_data();
print_r($w->get_forecast_steps(time(), strtotime('+2 days'), 60*60*24));
?>

将返回

Array
(
    [1305385200] => Array
	(
	    [date] => Array
		(
		    [epoc] => 1305385200
		    [iso] => 2011-05-15T01:00:00Z
		)

	    [precipitation] => Array
		(
		    [unit] => mm
		    [value] => 0.4
		    [minvalue] => 0.0
		    [maxvalue] => 0.8
		)

	    [symbol] => Array
		(
		    [id] => LIGHTRAINSUN
		    [number] => 5
		)

	)

    [1305471600] => Array
	(
	    [date] => Array
		(
		    [epoc] => 1305471600
		    [iso] => 2011-05-16T01:00:00Z
		)

	    [temperature] => Array
		(
		    [id] => TTT
		    [unit] => celcius
		    [value] => 3.6
		)

	    [windDirection] => Array
		(
		    [id] => dd
		    [deg] => 305.2
		    [name] => NW
		)

	    [windSpeed] => Array
		(
		    [id] => ff
		    [mps] => 2.2
		    [beaufort] => 2
		    [name] => Svak vind
		)

	    [humidity] => Array
		(
		    [value] => 90.2
		    [unit] => percent
		)

	    [pressure] => Array
		(
		    [id] => pr
		    [unit] => hPa
		    [value] => 1007.8
		)

	    [cloudiness] => Array
		(
		    [id] => NN
		    [percent] => 41.2
		)

	    [fog] => Array
		(
		    [id] => FOG
		    [percent] => 0.0
		)

	    [lowClouds] => Array
		(
		    [id] => LOW
		    [percent] => 37.6
		)

	    [mediumClouds] => Array
		(
		    [id] => MEDIUM
		    [percent] => 5.7
		)

	    [highClouds] => Array
		(
		    [id] => HIGH
		    [percent] => 0.0
		)

	    [precipitation] => Array
		(
		    [unit] => mm
		    [value] => 0.0
		    [minvalue] => 0.0
		    [maxvalue] => 0.0
		)

	    [symbol] => Array
		(
		    [id] => LIGHTCLOUD
		    [number] => 2
		)

	)

    [1305558000] => Array
	(
	    [date] => Array
		(
		    [epoc] => 1305558000
		    [iso] => 2011-05-17T01:00:00Z
		)

	    [temperature] => Array
		(
		    [id] => TTT
		    [unit] => celcius
		    [value] => 6.0
		)

	    [windDirection] => Array
		(
		    [id] => dd
		    [deg] => 227.9
		    [name] => SW
		)

	    [windSpeed] => Array
		(
		    [id] => ff
		    [mps] => 1.6
		    [beaufort] => 1
		    [name] => Flau vind
		)

	    [humidity] => Array
		(
		    [value] => 90.1
		    [unit] => percent
		)

	    [pressure] => Array
		(
		    [id] => pr
		    [unit] => hPa
		    [value] => 1003.2
		)

	    [cloudiness] => Array
		(
		    [id] => NN
		    [percent] => 2.7
		)

	    [fog] => Array
		(
		    [id] => FOG
		    [percent] => 0.0
		)

	    [lowClouds] => Array
		(
		    [id] => LOW
		    [percent] => 2.7
		)

	    [mediumClouds] => Array
		(
		    [id] => MEDIUM
		    [percent] => 0.3
		)

	    [highClouds] => Array
		(
		    [id] => HIGH
		    [percent] => 0.0
		)

	    [precipitation] => Array
		(
		    [unit] => mm
		    [value] => 0.0
		    [minvalue] => 0.0
		    [maxvalue] => 0.0
		)

	    [symbol] => Array
		(
		    [id] => SUN
		    [number] => 1
		)

	)

)